Стоимость Аренды Авто в Санкт-Петербурге
Премиум | ||||||||||
Бренд/модель автомобиля | Тариф | Цена за 1 км перепробега | Залог | |||||||
1-8 суток |
9-15 суток |
16-30 суток |
От 31 дня |
|||||||
Bentley Continental GT II | 19000 | 18000 | 17000 | 16000 | 20/1 km | 100000 | ||||
BMW 7 | 16000 | 14000 | 13000 | 11000 | 20/1 km | 40000 | ||||
BMW 730Ld xDrive G12 | 16000 | 14000 | 13000 | 11000 | 20/1 km | 40000 | ||||
BMW X5 III (F15) M-Sport Package |
13000 12000 |
12000 11000 |
11000 10000 |
9500 7500 |
20/1 km | 40000 | ||||
BMW X5 IV (G05) 3.0d M-Sport Package | 14500 | 13500 | 12500 | 11500 | 20/1 km | 40000 | ||||
BMW X6 | 11500 | 11000 | 10500 | 9500 | 12/1 km | 40000 | ||||
BMW X6 III (G06) M-Sport Package |
20000 18000 |
18000 17000 |
17000 16000 |
15000 11500 |
20/1 km | 50000 | ||||
BMW X7 M Sport Pro | 17000 | 16000 | 15000 | 13500 | 20/1 km | 50000 | ||||
Cadillac Escalade | 12000 | 11000 | 10000 | 9000 | 20/1 km | 25000 | ||||
Hyundai Equus | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 20/1 km | 25000 | ||||
Hyundai Genesis | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 20/1 km | 20000 | ||||
Hyundai Genesis G80 New | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 20/1 km | 20000 | ||||
Infiniti QX80 | 14000 | 12000 | 11000 | 9500 | 20/1 km | 40000 | ||||
Kia Quoris | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 20/1 km | 25000 | ||||
Lamborghini Urus | 55000 | 50000 | 45000 | 40000 | 50/1 km | 150000 | ||||
Land Rover Range Rover Sport | 14000 | 12000 | 11000 | 10000 | 20/1 km | 40000 | ||||
Land Rover Range Rover Vogue | 14000 | 12000 | 11000 | 10000 | 20/1 km | 40000 | ||||
Lexus LX | 16000 | 14000 | 13000 | 11000 | 20/1 km | 50000 | ||||
Lexus RX 270 | 6000 | 5700 | 5300 | 4400 | 20/1 km | 25000 | ||||
Lexus RX 300 |
9000 8500 |
8500 8000 |
8000 7500 |
7000 6500 |
20/1 km | 25000 | ||||
Mercedes G-class AMG (w463) | 52000 | 47000 | 42000 | 37000 | 50/1 km | 100000 | ||||
Mercedes GL 350 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 20/1 km | 20000 | ||||
Mercedes-Benz G-Wagen |
25000 17500 |
22000 15500 |
19000 13500 |
16000 11500 |
20/1 km | 40000 | ||||
Mercedes-Benz G-Wagen AMG | 45000 | 40000 | 35000 | 27000 | 50/1 km | 100000 | ||||
Mercedes-Benz GLE Coupe | 13000 | 12000 | 11000 | 9500 | 20/1 km | 40000 | ||||
Mercedes-Benz GLS | 13000 | 12000 | 11000 | 9500 | 20/1 km | 40000 | ||||
Mercedes-Benz S-klasse VI (W222, C217) |
20000 14000 |
18000 12000 |
17000 11000 |
16000 9500 |
20/1 km | 40000 | ||||
Mercedes-Benz S-Класс W223 | 45000 | 40000 | 35000 | 27000 | 30/1 km | 50000 | ||||
Mercedes-Benz S-сlass coupe W222 |
37000 30000 |
32000 25000 |
27000 20000 |
23000 15000 |
20/1 km | 100000 | ||||
Mercedes-Benz S-сlass W222 CDI | 17000 | 16000 | 15000 | 14000 | 20/1 km | 40000 | ||||
Porsche Cayenne GTS |
14000 12000 |
12000 11000 |
11000 10000 |
10000 8500 |
20/1 km | 40000 | ||||
Porsche Cayenne III | 18000 | 17000 | 16000 | 11500 | 20/1 km | 70000 | ||||
Porsche Panamera | 20000 | 14000 | 12500 | 10500 | 20/1 km | 70000 | ||||
Toyota Land Cruiser 200 | 11000 | 10000 | 9000 | 8000 | 20/1 km | 30000 | ||||
Toyota Land Cruiser 200 Рестайлинг 2 | 14000 | 12000 | 11000 | 10000 | 20/1 km | 40000 | ||||
Volkswagen Touareg | 9000 | 8500 | 8000 | 6500 | 20/1 km | 40000 | ||||
Средний | ||||||||||
Бренд/модель автомобиля | Тариф | Цена за 1 км перепробега | Залог | |||||||
1-8 суток |
9-15 суток |
16-30 суток |
От 31 дня |
|||||||
Audi A4 | 4600 | 4250 | 3900 | 3400 | 10/1 km | 20000 | ||||
BMW 3 | 4600 | 4250 | 3900 | 3400 | 10/1 km | 20000 | ||||
BMW 318i | 4250 | 3900 | 3400 | 3250 | 10/1 km | 20000 | ||||
BMW 420d coupe | 7650 | 7300 | 6800 | 6000 | 12/1 km | 20000 | ||||
Ford Mondeo | 3600 | 3400 | 3250 | 2200 | 10/1 km | 15000 | ||||
Haval f7x | 5000 | 4600 | 4300 | 4100 | 10/1 km | 20000 | ||||
Hyundai i40 | 3400 | 3250 | 3050 | 2650 | 10/1 km | 15000 | ||||
Hyundai Sonata New | 3700 | 3500 | 3400 | 2900 | 10/1 km | 15000 | ||||
Kia K5 | 4300 | 4100 | 3900 | 3400 | 10/1 km | 20000 | ||||
Kia Optima | 3400 | 3250 | 3050 | 2700 | 10/1 km | 15000 | ||||
Kia Optima 2019 | 3600 | 3400 | 3250 | 2800 | 10/1 km | 15000 | ||||
Kia Sportage |
4250 3900 |
3900 3700 |
3700 3500 |
3500 3250 |
10/1 km | 20000 | ||||
Lexus IS 300 | 5600 | 5100 | 4700 | 4000 | 10/1 km | 20000 | ||||
Lexus NX 200 рестайлинг | 7000 | 6500 | 6000 | 5600 | 12/1 km | 20000 | ||||
Mazda 6 | 3600 | 3400 | 3250 | 2800 | 10/1 km | 15000 | ||||
Mazda CX-5 4×4 |
4250 4100 |
3900 3700 |
3700 3500 |
3400 3250 |
10/1 km | 20000 | ||||
Mercedes-Benz C-сlass III | 3900 | 3600 | 3300 | 2800 | 10/1 km | 15000 | ||||
Mercedes-Benz C-сlass IV | 3600 | 3400 | 3250 | 2800 | 10/1 km | 20000 | ||||
Mercedes-Benz CLA II | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 12/1 km | 20000 | ||||
Mercedes-Benz CLA-сlass | 3600 | 3400 | 3250 | 2800 | 10/1 km | 20000 | ||||
Mercedes-Benz GLA AMG 4×4 | 4600 | 4250 | 3900 | 3400 | 10/1 km | 20000 | ||||
Mercedes-Benz GLA II new | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | 12/1 km | 20000 | ||||
Skoda Kodiaq 4×4 | 5100 | 4900 | 4500 | 3750 | 12/1 km | 20000 | ||||
Toyota Camry | 3600 | 3400 | 3250 | 2800 | 10/1 km | 15000 | ||||
Toyota Camry (XV70) new | 4250 | 3900 | 3700 | 3500 | 10/1 km | 20000 | ||||
Toyota Rav4 4×4 | 4250 | 3900 | 3700 | 3500 | 10/1 km | 20000 | ||||
Volkswagen Tiguan |
4250 3900 |
3900 3700 |
3700 3500 |
3500 3250 |
10/1 km | 20000 | ||||
Volkswagen Tiguan TDI 4х4 | 4250 | 3900 | 3700 | 3500 | 10/1 km | 20000 | ||||
Бизнес | ||||||||||
Бренд/модель автомобиля | Тариф | Цена за 1 км перепробега | Залог | |||||||
1-8 суток |
9-15 суток |
16-30 суток |
От 31 дня |
|||||||
Audi A5 d Sportback II S-line | 6800 | 6400 | 6000 | 5100 | 12/1 km | 20000 | ||||
Audi A6 | 5100 | 4900 | 4500 | 3750 | 12/1 km | 20000 | ||||
Audi A6 new | 9000 | 8500 | 8000 | 7000 | 20/1 km | 20000 | ||||
Audi Q5 | 5100 | 4900 | 4500 | 3750 | 12/1 km | 20000 | ||||
Audi Q8 | 16000 | 14000 | 12000 | 10000 | 20/1 km | 40000 | ||||
BMW 5 | 5100 | 4900 | 4500 | 3750 | 12/1 km | 20000 | ||||
BMW 520d VII G30 xDrive | 7500 | 7000 | 6500 | 5600 | 12/1 km | 20000 | ||||
BMW X3 (G01) 20d xDrive M-Sport Package | 6800 | 6400 | 6000 | 5100 | 12/1 km | 20000 | ||||
BMW X4 I (F26) 20d M-Sport Package 4×4 | 6000 | 5700 | 5450 | 5100 | 12/1 km | 25000 | ||||
Hyundai Santa Fe | 4250 | 3900 | 3600 | 3400 | 12/1 km | 20000 | ||||
Infiniti Q50 | 5100 | 4900 | 4500 | 3750 | 12/1 km | 20000 | ||||
Infiniti QX60 Рестайлинг | 6000 | 5500 | 5100 | 4000 | 10/1 km | 20000 | ||||
Infiniti QX70 | 5100 | 4900 | 4500 | 3800 | 12/1 km | 20000 | ||||
Kia Sorento Prime |
6000 5700 |
5700 5300 |
5300 4400 |
4400 4100 |
12/1 km | 20000 | ||||
Land Rover Range Rover Evoque | 5100 | 4850 | 4500 | 3750 | 12/1 km | 20000 | ||||
Land Rover Range Rover Velar | 12000 | 10000 | 9000 | 8000 | 20/1 km | 30000 | ||||
Lexus ES VII New | 6800 | 6400 | 6000 | 5100 | 12/1 km | 20000 | ||||
Lexus NX 200 | 5100 | 4900 | 4500 | 3750 | 12/1 km | 20000 | ||||
Mercedes ML | 6800 | 6400 | 6000 | 5500 | 12/1 km | 20000 | ||||
Mercedes-Benz CLS | 8000 | 7500 | 7000 | 6000 | 12/1 km | 20000 | ||||
Mercedes-Benz E-class | 9000 | 8500 | 8000 | 7000 | 12/1 km | 20000 | ||||
Mercedes-Benz E-Класс W213 рестайлинг coupe | 11000 | 10000 | 9000 | 8000 | 20/1 km | 40000 | ||||
Mercedes-Benz E-сlass AMG W213 2019 | 7650 | 7300 | 6800 | 6000 | 12/1 km | 20000 | ||||
Mercedes-Benz GLC Coupe I AMG (C253) 250 d |
7650 7300 |
7300 6800 |
6800 6000 |
6000 5500 |
20/1 km | 25000 | ||||
Mercedes-Benz GLE Coupe II new | 16000 | 14000 | 13000 | 11000 | 20/1 km | 50000 | ||||
Mercedes-Benz GLK-сlass |
6000 5000 |
5700 4500 |
5300 4000 |
4400 3800 |
12/1 km | 20000 | ||||
Mitsubishi Pajero | 7000 | 6700 | 6400 | 6000 | -/1 km | - | ||||
Nissan Murano | 3250 | 3050 | 2800 | 2600 | 10/1 km | 15000 | ||||
Toyota Land Cruiser Prado | 5950 | 5700 | 5500 | 5100 | 12/1 km | 20000 | ||||
Стандарт | ||||||||||
Бренд/модель автомобиля | Тариф | Цена за 1 км перепробега | Залог | |||||||
1-8 суток |
9-15 суток |
16-30 суток |
От 31 дня |
|||||||
Audi A3 | 2900 | 2800 | 2600 | 2300 | 10/1 km | 15000 | ||||
BMW 1 | 2900 | 2800 | 2650 | 2300 | 10/1 km | 15000 | ||||
BMW 2-series | 5700 | 5500 | 5000 | 4800 | 12/1 km | 20000 | ||||
BMW X2 | 6000 | 5500 | 5100 | 4700 | 10/1 km | 20000 | ||||
BMW Х1 | 3900 | 3650 | 3500 | 3250 | 10/1 km | 20000 | ||||
Ford Focus АТ | 2500 | 2300 | 2200 | 1900 | 7/1 km | 10000 | ||||
Hyundai Creta 4×4 | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 | 7/1 km | 10000 | ||||
Hyundai Elantra АТ | 2500 | 2300 | 2200 | 1900 | 7/1 km | 15000 | ||||
Hyundai i30 АТ | 2500 | 2300 | 2200 | 1900 | 7/1 km | 10000 | ||||
Hyundai ix35 | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 | 7/1 km | 10000 | ||||
KIA Ceed АТ | 2500 | 2300 | 2200 | 1900 | 7/1 km | 10000 | ||||
KIA Cerato | 2500 | 2300 | 2200 | 1900 | 7/1 km | 10000 | ||||
Kia Soul | 2500 | 2300 | 2200 | 1900 | 7/1 km | 10000 | ||||
Mazda 3 | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 | 7/1 km | 10000 | ||||
Mercedes-Benz A-сlass |
3400 3250 |
3250 3050 |
3050 2800 |
2900 2650 |
10/1 km | 20000 | ||||
Mercedes-Benz B-сlass | 2900 | 2800 | 2650 | 2300 | 10/1 km | 15000 | ||||
Nissan Qashqai | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 | 7/1 km | 10000 | ||||
Nissan Qashqai 2019 | 3400 | 3250 | 3050 | 2700 | 10/1 km | 15000 | ||||
Nissan Terrano 4×4 | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 | 7/1 km | 10000 | ||||
Nissan X-Trail 4×4 | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 | 7/1 km | 10000 | ||||
Renault Duster MT | 2200 | 2050 | 1900 | 1700 | 7/1 km | 10000 | ||||
Renault Duster АТ 4×4 | 2350 | 2200 | 2100 | 1900 | 7/1 km | 10000 | ||||
Renault Kaptur 4×4 | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 | 7/1 km | 10000 | ||||
Skoda Octavia MT | 2100 | 2000 | 1950 | 1700 | 7/1 km | 10000 | ||||
Skoda Yeti АТ | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 | 7/1 km | 10000 | ||||
Suzuki Grand Vitara 4×4 | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 | 7/1 km | 10000 | ||||
Toyota Corolla | 2500 | 2300 | 2200 | 1900 | 7/1 km | 10000 | ||||
Volkswagen Jetta АТ | 2500 | 2300 | 2150 | 1900 | 7/1 km | 10000 | ||||
Эконом | ||||||||||
Бренд/модель автомобиля | Тариф | Цена за 1 км перепробега | Залог | |||||||
1-8 суток |
9-15 суток |
16-30 суток |
От 31 дня |
|||||||
Datsun mi-DO | 1550 | 1450 | 1350 | 1200 | 5/1 km | 10000 | ||||
Hyundai Solaris АТ | 2200 | 2050 | 1900 | 1700 | 5/1 km | 10000 | ||||
Hyundai Solaris АТ NEW |
2200 1900 |
2050 1750 |
1950 1700 |
1700 1450 |
5/1 km | 10000 | ||||
Hyundai Solaris МТ | 1700 | 1600 | 1450 | 1300 | 5/1 km | 10000 | ||||
KIA Rio AT | 1900 | 1750 | 1650 | 1450 | 5/1 km | 10000 | ||||
KIA Rio MT | 1700 | 1500 | 1450 | 1200 | 10/1 km | 10000 | ||||
Kia Rio X-line | 2100 | 2000 | 1900 | 1700 | 5/1 km | 10000 | ||||
Lada (ВАЗ) 2121 (4*4) Luxe Urban | 1900 | 1750 | 1650 | 1550 | 5/1 km | 10000 | ||||
Lаda (ВАЗ) Largus MT | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 5/1 km | 10000 | ||||
Renault Logan AT | 1550 | 1450 | 1400 | 1200 | 4.5/1 km | 8500 | ||||
Skoda Fabia AT | 1750 | 1600 | 1500 | 1400 | 5/1 km | 10000 | ||||
Skoda Rapid АТ | 1900 | 1750 | 1650 | 1450 | 5/1 km | 10000 | ||||
Volkswagen Polo AT | 1870 | 1750 | 1650 | 1450 | 500/1 km | 10000 | ||||
Volkswagen Polo MT | 1700 | 1600 | 1450 | 1300 | 5/1 km | 8500 | ||||
Кроссовер | ||||||||||
Бренд/модель автомобиля | Тариф | Цена за 1 км перепробега | Залог | |||||||
1-8 суток |
9-15 суток |
16-30 суток |
От 31 дня |
|||||||
Audi Q5 | 5100 | 4900 | 4500 | 3750 | 12/1 km | 20000 | ||||
Audi Q8 | 16000 | 14000 | 12000 | 10000 | 20/1 km | 40000 | ||||
BMW X3 (G01) 20d xDrive M-Sport Package | 6800 | 6400 | 6000 | 5100 | 12/1 km | 20000 | ||||
BMW X4 I (F26) 20d M-Sport Package 4×4 | 6000 | 5700 | 5450 | 5100 | 12/1 km | 25000 | ||||
BMW X5 III (F15) M-Sport Package |
13000 12000 |
12000 11000 |
11000 10000 |
9500 7500 |
20/1 km | 40000 | ||||
BMW X5 IV (G05) 3.0d M-Sport Package | 14500 | 13500 | 12500 | 11500 | 20/1 km | 40000 | ||||
BMW X6 | 11500 | 11000 | 10500 | 9500 | 12/1 km | 40000 | ||||
BMW X6 III (G06) M-Sport Package |
20000 18000 |
18000 17000 |
17000 16000 |
15000 11500 |
20/1 km | 50000 | ||||
Cadillac Escalade | 12000 | 11000 | 10000 | 9000 | 20/1 km | 25000 | ||||
Hyundai Creta 4×4 | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 | 7/1 km | 10000 | ||||
Hyundai Santa Fe | 4250 | 3900 | 3600 | 3400 | 12/1 km | 20000 | ||||
Infiniti QX60 Рестайлинг | 6000 | 5500 | 5100 | 4000 | 10/1 km | 20000 | ||||
Infiniti QX70 | 5100 | 4900 | 4500 | 3800 | 12/1 km | 20000 | ||||
Infiniti QX80 | 14000 | 12000 | 11000 | 9500 | 20/1 km | 40000 | ||||
Kia Rio X-line | 2100 | 2000 | 1900 | 1700 | 5/1 km | 10000 | ||||
Kia Sorento Prime |
6000 5700 |
5700 5300 |
5300 4400 |
4400 4100 |
12/1 km | 20000 | ||||
Kia Soul | 2500 | 2300 | 2200 | 1900 | 7/1 km | 10000 | ||||
Kia Sportage |
4250 3900 |
3900 3700 |
3700 3500 |
3500 3250 |
10/1 km | 20000 | ||||
Lada (ВАЗ) 2121 (4*4) Luxe Urban | 1900 | 1750 | 1650 | 1550 | 5/1 km | 10000 | ||||
Land Rover Range Rover Evoque | 5100 | 4850 | 4500 | 3750 | 12/1 km | 20000 | ||||
Land Rover Range Rover Sport | 14000 | 12000 | 11000 | 10000 | 20/1 km | 40000 | ||||
Land Rover Range Rover Velar | 12000 | 10000 | 9000 | 8000 | 20/1 km | 30000 | ||||
Land Rover Range Rover Vogue | 14000 | 12000 | 11000 | 10000 | 20/1 km | 40000 | ||||
Lexus NX 200 | 5100 | 4900 | 4500 | 3750 | 12/1 km | 20000 | ||||
Lexus NX 200 рестайлинг | 7000 | 6500 | 6000 | 5600 | 12/1 km | 20000 | ||||
Lexus RX 270 | 6000 | 5700 | 5300 | 4400 | 20/1 km | 25000 | ||||
Lexus RX 300 |
9000 8500 |
8500 8000 |
8000 7500 |
7000 6500 |
20/1 km | 25000 | ||||
Mazda CX-5 4×4 |
4250 4100 |
3900 3700 |
3700 3500 |
3400 3250 |
10/1 km | 20000 | ||||
Mercedes ML | 6800 | 6400 | 6000 | 5500 | 12/1 km | 20000 | ||||
Mercedes-Benz G-Wagen |
25000 17500 |
22000 15500 |
19000 13500 |
16000 11500 |
20/1 km | 40000 | ||||
Mercedes-Benz G-Wagen AMG | 45000 | 40000 | 35000 | 27000 | 50/1 km | 100000 | ||||
Mercedes-Benz GLA AMG 4×4 | 4600 | 4250 | 3900 | 3400 | 10/1 km | 20000 | ||||
Mercedes-Benz GLA II new | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | 12/1 km | 20000 | ||||
Mercedes-Benz GLC Coupe I AMG (C253) 250 d |
7650 7300 |
7300 6800 |
6800 6000 |
6000 5500 |
20/1 km | 25000 | ||||
Mercedes-Benz GLE Coupe II new | 16000 | 14000 | 13000 | 11000 | 20/1 km | 50000 | ||||
Mercedes-Benz GLK-сlass |
6000 5000 |
5700 4500 |
5300 4000 |
4400 3800 |
12/1 km | 20000 | ||||
Mercedes-Benz GLS | 13000 | 12000 | 11000 | 9500 | 20/1 km | 40000 | ||||
Nissan Murano | 3250 | 3050 | 2800 | 2600 | 10/1 km | 15000 | ||||
Nissan Qashqai | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 | 7/1 km | 10000 | ||||
Nissan Qashqai 2019 | 3400 | 3250 | 3050 | 2700 | 10/1 km | 15000 | ||||
Nissan Terrano 4×4 | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 | 7/1 km | 10000 | ||||
Nissan X-Trail 4×4 | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 | 7/1 km | 10000 | ||||
Porsche Cayenne GTS |
14000 12000 |
12000 11000 |
11000 10000 |
10000 8500 |
20/1 km | 40000 | ||||
Porsche Cayenne III | 18000 | 17000 | 16000 | 11500 | 20/1 km | 70000 | ||||
Renault Duster MT | 2200 | 2050 | 1900 | 1700 | 7/1 km | 10000 | ||||
Renault Duster АТ 4×4 | 2350 | 2200 | 2100 | 1900 | 7/1 km | 10000 | ||||
Renault Kaptur 4×4 | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 | 7/1 km | 10000 | ||||
Skoda Yeti АТ | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 | 7/1 km | 10000 | ||||
Suzuki Grand Vitara 4×4 | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 | 7/1 km | 10000 | ||||
Toyota Land Cruiser 200 | 11000 | 10000 | 9000 | 8000 | 20/1 km | 30000 | ||||
Toyota Land Cruiser 200 Рестайлинг 2 | 14000 | 12000 | 11000 | 10000 | 20/1 km | 40000 | ||||
Toyota Land Cruiser Prado | 5950 | 5700 | 5500 | 5100 | 12/1 km | 20000 | ||||
Toyota Rav4 4×4 | 4250 | 3900 | 3700 | 3500 | 10/1 km | 20000 | ||||
Volkswagen Tiguan |
4250 3900 |
3900 3700 |
3700 3500 |
3500 3250 |
10/1 km | 20000 | ||||
Volkswagen Tiguan TDI 4х4 | 4250 | 3900 | 3700 | 3500 | 10/1 km | 20000 | ||||
Volkswagen Touareg | 9000 | 8500 | 8000 | 6500 | 20/1 km | 40000 | ||||
Минивэн | ||||||||||
Бренд/модель автомобиля | Тариф | Цена за 1 км перепробега | Залог | |||||||
1-8 суток |
9-15 суток |
16-30 суток |
От 31 дня |
|||||||
Hyundai H1 NEW | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 12/1 km | 20000 | ||||
Hyundai Starex (H-1) | 6000 | 5500 | 5000 | 4000 | 12/1 km | 15000 | ||||
Infiniti QX60 Рестайлинг | 6000 | 5500 | 5100 | 4000 | 10/1 km | 20000 | ||||
Infiniti QX80 | 14000 | 12000 | 11000 | 9500 | 20/1 km | 40000 | ||||
Kia Sorento Prime |
6000 5700 |
5700 5300 |
5300 4400 |
4400 4100 |
12/1 km | 20000 | ||||
Mercedes-Benz GLS | 13000 | 12000 | 11000 | 9500 | 20/1 km | 40000 | ||||
Mercedes-Benz V-Class | 10000 | 9500 | 9000 | 8500 | 20/1 km | 40000 | ||||
Mercedes-Benz Vito d L2 III (W447) | 8500 | 7800 | 7000 | 6500 | 12/1 km | 30000 | ||||
Volkswagen Multivan T5 | 6400 | 6000 | 5700 | 5500 | 12/1 km | 55000 | ||||
Прокат в Европу | ||||||||||
Бренд/модель автомобиля | Тариф | Цена за 1 км перепробега | Залог | |||||||
1-8 суток |
9-15 суток |
16-30 суток |
От 31 дня |
|||||||
Hyundai H1 NEW | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 12/1 km | 20000 | ||||
Hyundai Starex (H-1) | 6000 | 5500 | 5000 | 4000 | 12/1 km | 15000 | ||||
Mercedes-Benz Vito d L2 III (W447) | 8500 | 7800 | 7000 | 6500 | 12/1 km | 30000 | ||||
Volkswagen Multivan T5 | 6400 | 6000 | 5700 | 5500 | 12/1 km | 55000 | ||||
Коммерческий | ||||||||||
Бренд/модель автомобиля | Тариф | Цена за 1 км перепробега | Залог | |||||||
1-8 суток |
9-15 суток |
16-30 суток |
От 31 дня |
|||||||
Fiat Ducato |
4200 3300 |
3800 3100 |
3600 2900 |
3100 2700 |
10/1 km | 15000 | ||||
Hyundai Porter II | 2300 | 2150 | 2000 | 1700 | 5/1 km | 10000 | ||||
KIA Bongo (тент) | 2300 | 2150 | 2000 | 1700 | 5/1 km | 10000 | ||||
Kia Bongo Промтоварный | 2300 | 2150 | 2000 | 1700 | 5/1 km | 10000 | ||||
Lаda (ВАЗ) Largus MT | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 5/1 km | 10000 | ||||
ГАЗель Next | 2500 | 2300 | 2200 | 1900 | 10/1 km | 10000 |