Мы предлагаем широкий выбор автомобилей как различных классов (от эконом до премиум), так и типов. В числе последних – седаны, универсалы, джипы, хэтчбеки, кабриолеты, минивэны и фургоны. Благодаря этому у нас вы легко подберете авто исходя из своих возможностей и потребностей: например, для деловой поездки или путешествия за пределы города.
Стоимость
Наша компания Elitecar предлагает большой выбор моделей и оптимальные цены на прокат автомобилей в Москве. Последние зависят не только от типа и марки конкретной машины, выбранной клиентом, но и включают целый перечень сопутствующих услуг, минимизирующих риски и облегчающих жизнь. В их числе – автостраховка (обязательная и КАСКО), техническое обслуживание (если что-то выйдет из строя, вам не нужно будет выполнять ремонт за свой счет), мойка и химчистка, а также первоначальный запас горючего. Он рассчитан примерно на 300-350 км, дальнейшее пополнение бензобака берет на себя клиент.
Подобрать авто


ElitCar
Кроме этого
в стоимость проката автомобиля включено практически ничем не ограниченное право его использования. Мы почти не ставим каких-либо условий при поездках по стране, и не заставляем перемещаться только по дорогам, имеющим хорошее покрытие. Взяв автомобиль в аренду, вы получаете право распоряжаться им на свое усмотрение как собственным. Разумеется, за исключением возможности продажи.
Наши цены
Какую машину выбрать?
Премиум
Бренд и модель автомобиля | 1-8 суток | 9-15 суток | 16-30 суток | От 31 суток | Цена за 1км перепробега | Залог |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi Q8 | 18400 ₽ 16500 ₽ | 16400 ₽ 14500 ₽ | 15000 ₽ 13000 ₽ | 14400 ₽ 12400 ₽ | 40 ₽ | 40000 ₽ |
Avatr 11 90 kWh | 18500 ₽ | 17500 ₽ | 16500 ₽ | 14500 ₽ | 30 ₽ | 50000 ₽ |
Bentley Continental GT II | 19000 ₽ | 18000 ₽ | 17000 ₽ | 16000 ₽ | 20 ₽ | 100000 ₽ |
BMW 7 | 19600 ₽ | 18600 ₽ | 17600 ₽ | 15600 ₽ | 30 ₽ | 50000 ₽ |
BMW 730Ld xDrive G12 | 13400 ₽ 12500 ₽ | 12400 ₽ 11500 ₽ | 10400 ₽ 9700 ₽ | 8400 ₽ 7800 ₽ | 20 ₽ | 40000 ₽ |
BMW X5 III (F15) M-Sport Package | 13300 ₽ | 12100 ₽ | 10800 ₽ | 9500 ₽ | 20 ₽ | 40000 ₽ |
BMW X5 IV (G05) 3.0d M-Sport Package | 15600 ₽ | 14600 ₽ | 12600 ₽ | 11600 ₽ | 30 ₽ | 40000 ₽ |
BMW X6 | 11500 ₽ | 11000 ₽ | 10500 ₽ | 9500 ₽ | 12 ₽ | 40000 ₽ |
BMW X6 III (G06) M-Sport Package | 18500 ₽ | 17500 ₽ | 16500 ₽ | 14500 ₽ | 40 ₽ | 50000 ₽ |
BMW X7M Sport PRO | 21600 ₽ 19600 ₽ | 20000 ₽ 17500 ₽ | 17000 ₽ 16000 ₽ | 17000 ₽ 14500 ₽ | 50 ₽ | 50000 ₽ |
Cadillac Escalade | 12000 ₽ | 11000 ₽ | 10000 ₽ | 9000 ₽ | 20 ₽ | 25000 ₽ |
Cadillac Escalade New | 35700 ₽ 32100 ₽ | 33600 ₽ 30000 ₽ | 30700 ₽ 28100 ₽ | 28600 ₽ 26000 ₽ | 100 ₽ | 80000 ₽ |
Genesis GV80 | 13400 ₽ | 12500 ₽ | 11600 ₽ | 9800 ₽ | 50 ₽ | 40000 ₽ |
Hongqi E-HS9 99 kWh | 21100 ₽ | 19500 ₽ | 18000 ₽ | 16500 ₽ | 50 ₽ | 70000 ₽ |
Hyundai Equus | 7200 ₽ | 6700 ₽ | 6200 ₽ | 5600 ₽ | 20 ₽ | 25000 ₽ |
Infiniti QX80 | 15400 ₽ | 14000 ₽ | 13000 ₽ | 11500 ₽ | 50 ₽ | 40000 ₽ |
Kia Quoris | 7200 ₽ | 6700 ₽ | 6200 ₽ | 5600 ₽ | 20 ₽ | 25000 ₽ |
Lamborghini Urus | 55000 ₽ | 50000 ₽ | 45000 ₽ | 40000 ₽ | 50 ₽ | 150000 ₽ |
Land Rover Range Rover Sport | 15800 ₽ | 14800 ₽ | 13800 ₽ | 11800 ₽ | 30 ₽ | 40000 ₽ |
Land Rover Range Rover Vogue | 16800 ₽ | 15800 ₽ | 14800 ₽ | 12800 ₽ | 30 ₽ | 40000 ₽ |
Lexus LX | 19600 ₽ | 17600 ₽ | 15600 ₽ | 13600 ₽ | 30 ₽ | 50000 ₽ |
Lexus RX 270 | 6800 ₽ | 6300 ₽ | 5800 ₽ | 5200 ₽ | 20 ₽ | 25000 ₽ |
Lexus RX 300 | 9600 ₽ | 9000 ₽ | 8400 ₽ | 7800 ₽ | 20 ₽ | 25000 ₽ |
LiXiang L9 | 21600 ₽ | 20000 ₽ | 18500 ₽ | 17000 ₽ | 50 ₽ | 70000 ₽ |
Lotus Eletre S | 45000 ₽ | 40000 ₽ | 35000 ₽ | 27000 ₽ | 100 ₽ | 100000 ₽ |
Mercedes G-class AMG 63 (w463) | 50000 ₽ | 45000 ₽ | 40000 ₽ | 35000 ₽ | 100 ₽ | 100000 ₽ |
Mercedes GL 350 | 8000 ₽ | 7500 ₽ | 7000 ₽ | 6500 ₽ | 20 ₽ | 20000 ₽ |
Mercedes-Benz G-Wagen | 21200 ₽ | 18200 ₽ | 15200 ₽ | 13200 ₽ | 30 ₽ | 40000 ₽ |
Mercedes-Benz G-Wagen AMG | 45000 ₽ 41000 ₽ | 40000 ₽ 37000 ₽ | 35000 ₽ 33000 ₽ | 27000 ₽ 25000 ₽ | 80 ₽ | 100000 ₽ |
Mercedes-Benz GLE 2021 | 17400 ₽ | 16400 ₽ | 15400 ₽ | 14400 ₽ | 30 ₽ | 50000 ₽ |
Mercedes-Benz GLE Coupe | 16200 ₽ | 15200 ₽ | 14200 ₽ | 13200 ₽ | 20 ₽ | 40000 ₽ |
Mercedes-Benz GLS | 16800 ₽ 15000 ₽ | 15800 ₽ 14200 ₽ | 14800 ₽ 13300 ₽ | 12800 ₽ 11500 ₽ | 50 ₽ | 40000 ₽ |
Mercedes-Benz GLS 400D | 20600 ₽ 18600 ₽ | 19500 ₽ 17500 ₽ | 18000 ₽ 16500 ₽ | 16500 ₽ 14500 ₽ | 50 ₽ | 50000 ₽ |
Mercedes-Benz S-klasse VI (W222, C217) | 15000 ₽ | 13000 ₽ | 11000 ₽ | 9000 ₽ | 50 ₽ | 40000 ₽ |
Mercedes-Benz S-Класс W223 | 37000 ₽ 35000 ₽ | 32000 ₽ 30000 ₽ | 28000 ₽ 26000 ₽ | 25000 ₽ 23000 ₽ | 50 ₽ | 100000 ₽ |
Mercedes-Benz S-сlass coupe W222 | 37000 ₽ | 32000 ₽ | 27000 ₽ | 23000 ₽ | 50 ₽ | 100000 ₽ |
Mercedes-Benz S-сlass W222 CDI | 16000 ₽ 13000 ₽ | 14000 ₽ 12000 ₽ | 12000 ₽ 11000 ₽ | 11000 ₽ 10000 ₽ | 30 ₽ | 40000 ₽ |
Porsche Cayenne | 26000 ₽ | 24000 ₽ | 22000 ₽ | 20000 ₽ | 50 ₽ | 70000 ₽ |
Porsche Cayenne 3.0d | 11500 ₽ | 10500 ₽ | 9500 ₽ | 7500 ₽ | 50 ₽ | 40000 ₽ |
Porsche Cayenne GTS | 45000 ₽ | 40000 ₽ | 35000 ₽ | 27000 ₽ | 50 ₽ | 100000 ₽ |
Porsche Cayenne III | 22800 ₽ | 20800 ₽ | 18800 ₽ | 16800 ₽ | 50 ₽ | 70000 ₽ |
Porsche Panamera | 20000 ₽ | 19000 ₽ | 18000 ₽ | 16000 ₽ | 20 ₽ | 70000 ₽ |
Tank 500 | 17500 ₽ 15500 ₽ | 16500 ₽ 14500 ₽ | 15500 ₽ 13500 ₽ | 13500 ₽ 11500 ₽ | 50 ₽ | 40000 ₽ |
Toyota Land Cruiser 200 Рестайлинг 2 | 17400 ₽ | 16400 ₽ | 15400 ₽ | 12400 ₽ | 30 ₽ | 50000 ₽ |
Volkswagen Touareg | 9000 ₽ | 8500 ₽ | 8000 ₽ | 6500 ₽ | 20 ₽ | 40000 ₽ |
Voyah Dream | 19500 ₽ | 18500 ₽ | 17500 ₽ | 15500 ₽ | 30 ₽ | 50000 ₽ |
Voyah Free EVR LONG RANGE | 15600 ₽ | 14600 ₽ | 13600 ₽ | 11600 ₽ | 30 ₽ | 40000 ₽ |
Zeekr 001 100 kWh | 18000 ₽ | 17000 ₽ | 16000 ₽ | 14000 ₽ | 50 ₽ | 50000 ₽ |
Zeekr 009 116 kWh | 22000 ₽ | 20500 ₽ | 19000 ₽ | 18000 ₽ | 50 ₽ | 70000 ₽ |
Бизнес
Бренд и модель автомобиля | 1-8 суток | 9-15 суток | 16-30 суток | От 31 суток | Цена за 1км перепробега | Залог |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi A5 d Sportback II S-line | 8400 ₽ | 7700 ₽ | 7000 ₽ | 6200 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
Audi A6 | 6000 ₽ | 5700 ₽ | 5300 ₽ | 4400 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
Audi A6 new | 9000 ₽ | 8500 ₽ | 8000 ₽ | 7000 ₽ | 20 ₽ | 20000 ₽ |
Audi Q5 | 6000 ₽ | 5700 ₽ | 5300 ₽ | 4400 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
BMW 5 | 6500 ₽ | 6000 ₽ | 5500 ₽ | 5000 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
BMW 520d VII G30 xDrive | 8600 ₽ | 8000 ₽ | 7400 ₽ | 6600 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
BMW 520d xDrive | 8600 ₽ | 8000 ₽ | 7400 ₽ | 6600 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
BMW X3 (G01) 20d xDrive M-Sport Package | 9800 ₽ | 9100 ₽ | 8400 ₽ | 7600 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
BMW X4 I (F26) 20d M-Sport Package 4×4 | 9800 ₽ | 9100 ₽ | 8400 ₽ | 7600 ₽ | 12 ₽ | 25000 ₽ |
EXEED RX | 12000 ₽ | 11000 ₽ | 10000 ₽ | 9500 ₽ | 12 ₽ | 25000 ₽ |
EXEED VX | 11000 ₽ | 10000 ₽ | 9000 ₽ | 8500 ₽ | 12 ₽ | 25000 ₽ |
Genesis G80 | 6500 ₽ | 6000 ₽ | 5500 ₽ | 5000 ₽ | 20 ₽ | 20000 ₽ |
Genesis G80 2018 | 8000 ₽ | 7400 ₽ | 6800 ₽ | 6000 ₽ | 20 ₽ | 20000 ₽ |
Hyundai Santa Fe | 7200 ₽ | 6700 ₽ | 6200 ₽ | 5800 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
Infiniti Q50 | 6500 ₽ | 6000 ₽ | 5500 ₽ | 5000 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
Infiniti QX70 | 7200 ₽ | 6700 ₽ | 6200 ₽ | 5800 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
Kia Sorento Prime | 8600 ₽ 7800 ₽ | 8000 ₽ 7200 ₽ | 7400 ₽ 6700 ₽ | 6600 ₽ 6000 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
Land Rover Range Rover Evoque | 6000 ₽ | 5700 ₽ | 5300 ₽ | 5000 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
Land Rover Range Rover Velar | 12000 ₽ | 10000 ₽ | 9000 ₽ | 8000 ₽ | 20 ₽ | 30000 ₽ |
Lexus ES VII New | 9400 ₽ 8500 ₽ | 8600 ₽ 7800 ₽ | 7800 ₽ 7100 ₽ | 6800 ₽ 6200 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
Lexus NX 200 | 8000 ₽ | 7500 ₽ | 7000 ₽ | 6500 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
LiXiang L7 | Договорная ₽ | Договорная ₽ | Договорная ₽ | Договорная ₽ | ₽ | ₽ |
LiXiang L8 | Договорная ₽ | Договорная ₽ | Договорная ₽ | Договорная ₽ | ₽ | ₽ |
Mercedes ML | 9800 ₽ | 9100 ₽ | 8400 ₽ | 7600 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
Mercedes-Benz CLS | 9700 ₽ 8700 ₽ | 8800 ₽ 7800 ₽ | 7400 ₽ 6400 ₽ | 6600 ₽ 6000 ₽ | 20 ₽ | 20000 ₽ |
Mercedes-Benz E-class | 12300 ₽ | 10900 ₽ | 10500 ₽ | 10000 ₽ | 30 ₽ | 20000 ₽ |
Mercedes-Benz E-Класс W213 рестайлинг coupe | 11000 ₽ | 10000 ₽ | 9000 ₽ | 8000 ₽ | 20 ₽ | 40000 ₽ |
Mercedes-Benz E-сlass AMG W213 2019 | 8400 ₽ | 7800 ₽ | 7200 ₽ | 6600 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
Mercedes-Benz GLC Coupe I AMG (C253) 250 d | 10400 ₽ | 9700 ₽ | 9000 ₽ | 8200 ₽ | 20 ₽ | 25000 ₽ |
Mercedes-Benz GLE 2018 | 15700 ₽ 14200 ₽ | 14700 ₽ 13200 ₽ | 13700 ₽ 12200 ₽ | 11700 ₽ 10200 ₽ | 30 ₽ | 50000 ₽ |
Mercedes-Benz GLE Coupe II new | 22000 ₽ | 18200 ₽ | 16200 ₽ | 14200 ₽ | 20 ₽ | 50000 ₽ |
Mitsubishi Pajero | 8400 ₽ | 7800 ₽ | 7200 ₽ | 6400 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
Nissan Murano | 9300 ₽ 8400 ₽ | 8700 ₽ 7800 ₽ | 7600 ₽ 7000 ₽ | 7100 ₽ 6300 ₽ | 20 ₽ | 20000 ₽ |
Toyota Land Cruiser Prado | 7000 ₽ | 6700 ₽ | 6400 ₽ | 6000 ₽ | 20 ₽ | 20000 ₽ |
Toyota Land Cruiser Prado Рестайлинг 2 | 12600 ₽ | 11600 ₽ | 10600 ₽ | 9600 ₽ | 20 ₽ | 20000 ₽ |
Средний
Бренд и модель автомобиля | 1-8 суток | 9-15 суток | 16-30 суток | от 31 суток | Цена за 1км перепробега | Залог |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi A4 | 5400 ₽ | 5000 ₽ | 4600 ₽ | 4000 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
BMW 3 | 8700 ₽ 7800 ₽ | 8000 ₽ 7200 ₽ | 7200 ₽ 6600 ₽ | 6600 ₽ 6000 ₽ | 20 ₽ | 20000 ₽ |
BMW 318i | 5400 ₽ | 5100 ₽ | 4800 ₽ | 4400 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
BMW 320i xDrive GT | 5200 ₽ | 4900 ₽ | 4600 ₽ | 4200 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
BMW 420d black | 10800 ₽ | 10100 ₽ | 9400 ₽ | 8600 ₽ | 20 ₽ | 20000 ₽ |
BMW 420d coupe | 10800 ₽ | 10100 ₽ | 9400 ₽ | 8600 ₽ | 20 ₽ | 20000 ₽ |
BMW X4 II G02 | 11800 ₽ | 10500 ₽ | 9200 ₽ | 7800 ₽ | 20 ₽ | 25000 ₽ |
Changan UNI-K | 6400 ₽ | 6100 ₽ | 5800 ₽ | 5400 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
Chery Tiggo 8 Pro | 6700 ₽ | 6200 ₽ | 5700 ₽ | 5200 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
Chery Tiggo 8 Pro Max | 8500 ₽ | 7900 ₽ | 7400 ₽ | 6800 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
EXEED LX | 6400 ₽ 5400 ₽ | 6100 ₽ 5100 ₽ | 5800 ₽ 4800 ₽ | 5400 ₽ 4400 ₽ | 20 ₽ | 20000 ₽ |
EXEED LX | 6400 ₽ 5400 ₽ | 6100 ₽ 5100 ₽ | 5800 ₽ 4800 ₽ | 5400 ₽ 4400 ₽ | 20 ₽ | 20000 ₽ |
Geely Monjaro | 11000 ₽ | 10000 ₽ | 9000 ₽ | 8500 ₽ | 12 ₽ | 25000 ₽ |
Haval f7x | 5400 ₽ | 5100 ₽ | 4800 ₽ | 4400 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
Hyundai i40 | 4000 ₽ | 3800 ₽ | 3600 ₽ | 3600 ₽ | 10 ₽ | 15000 ₽ |
Hyundai Sonata New | 5400 ₽ | 5100 ₽ | 4800 ₽ | 4400 ₽ | 10 ₽ | 15000 ₽ |
Kia K5 | 5400 ₽ | 5000 ₽ | 4800 ₽ | 4400 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
Kia Optima | 4900 ₽ 4600 ₽ | 4600 ₽ 4300 ₽ | 4300 ₽ 4000 ₽ | 3900 ₽ 3700 ₽ | 10 ₽ | 15000 ₽ |
Kia Optima 2019 | 5200 ₽ | 4900 ₽ | 4600 ₽ | 4200 ₽ | 10 ₽ | 15000 ₽ |
Kia Sportage | 5400 ₽ | 5100 ₽ | 4800 ₽ | 4400 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
Lexus IS 300 | 7100 ₽ 6400 ₽ | 6700 ₽ 6100 ₽ | 6300 ₽ 5700 ₽ | 5800 ₽ 5300 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
Lexus NX 200 Рестайлинг | 8500 ₽ 7600 ₽ | 7900 ₽ 7100 ₽ | 7300 ₽ 6500 ₽ | 6700 ₽ 6000 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
Mazda 6 | 5200 ₽ 4900 ₽ | 4900 ₽ 4600 ₽ | 4600 ₽ 4300 ₽ | 4200 ₽ 4000 ₽ | 10 ₽ | 15000 ₽ |
Mazda CX-5 4×4 | 6000 ₽ | 5600 ₽ | 5200 ₽ | 4800 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
Mercedes-Benz C-сlass IV | 5200 ₽ | 4900 ₽ | 4600 ₽ | 4200 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
Mercedes-Benz C-сlass IV Рестайлинг | 9100 ₽ 8200 ₽ | 8600 ₽ 7800 ₽ | 8000 ₽ 7200 ₽ | 7400 ₽ 6800 ₽ | 20 ₽ | 20000 ₽ |
Mercedes-Benz CLA II | 8400 ₽ | 7800 ₽ | 7300 ₽ | 6700 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
Mercedes-Benz CLA-сlass | 5200 ₽ | 4900 ₽ | 4600 ₽ | 4200 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
Mercedes-Benz GLA AMG 4×4 | 5400 ₽ | 5100 ₽ | 4800 ₽ | 4400 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
Mercedes-Benz GLA II new | 8600 ₽ | 8000 ₽ | 7500 ₽ | 6900 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
Nissan X-Trail | 5400 ₽ | 5100 ₽ | 4800 ₽ | 4400 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
Skoda Kodiaq 4×4 | 6000 ₽ | 5700 ₽ | 5300 ₽ | 4400 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
Tank 300 | 11000 ₽ | 10000 ₽ | 9000 ₽ | 8500 ₽ | 12 ₽ | 30000 ₽ |
Toyota Camry (XV70) new | 6700 ₽ | 6200 ₽ | 5700 ₽ | 5200 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
Toyota Rav4 4×4 | 6000 ₽ | 5600 ₽ | 5200 ₽ | 4800 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
Volkswagen Tiguan | 8400 ₽ | 7900 ₽ | 7300 ₽ | 6800 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
Volkswagen Tiguan TDI 4х4 | 5000 ₽ | 4600 ₽ | 4300 ₽ | 4100 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
Zeekr X | 13000 ₽ | 12000 ₽ | 11000 ₽ | 10500 ₽ | 20 ₽ | 40000 ₽ |
Стандарт
Бренд и модель автомобиля | 1-8 суток | 9-15 суток | 16-30 суток | от 31 суток | Цена за 1км перепробега | Залог |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 1 | 5200 ₽ | 4900 ₽ | 4600 ₽ | 4200 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
BMW 2 серии | 7100 ₽ | 6700 ₽ | 6300 ₽ | 5800 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
BMW X1 20 D xDrive | 7100 ₽ 6600 ₽ | 6700 ₽ 6200 ₽ | 6300 ₽ 5900 ₽ | 5800 ₽ 5400 ₽ | 20 ₽ | 20000 ₽ |
BMW X2 | 9300 ₽ | 8600 ₽ | 8000 ₽ | 7400 ₽ | 20 ₽ | 20000 ₽ |
BMW Х1 | 7500 ₽ 6800 ₽ | 7100 ₽ 6400 ₽ | 6800 ₽ 5500 ₽ | 5300 ₽ 5000 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
Changan UNI-T | 5400 ₽ | 5100 ₽ | 4800 ₽ | 4400 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
Changan UNI-V | 5000 ₽ | 4600 ₽ | 4300 ₽ | 4100 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
Chery Tiggo 4 Pro | 4600 ₽ | 4100 ₽ | 3700 ₽ | 3300 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
Chery Tiggo 7 Pro Max | 6300 ₽ | 5900 ₽ | 5300 ₽ | 4900 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
EXEED TXL | 8400 ₽ | 7700 ₽ | 7000 ₽ | 6200 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
Geely Atlas Pro | 5400 ₽ | 5100 ₽ | 4800 ₽ | 4400 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
Haval Jolion | 5400 ₽ | 5100 ₽ | 4800 ₽ | 4400 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
Hyundai Creta | 4100 ₽ | 3800 ₽ | 3500 ₽ | 3300 ₽ | 12 ₽ | 10000 ₽ |
Hyundai Creta 4×4 | 4100 ₽ | 3800 ₽ | 3500 ₽ | 3300 ₽ | 12 ₽ | 10000 ₽ |
Hyundai Elantra АТ | 3400 ₽ | 3200 ₽ | 3000 ₽ | 2800 ₽ | 7 ₽ | 15000 ₽ |
Hyundai ix35 | 3500 ₽ | 3300 ₽ | 3100 ₽ | 2800 ₽ | 7 ₽ | 10000 ₽ |
JAC J7 1.5 CVT | 5000 ₽ | 4600 ₽ | 4300 ₽ | 4100 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
KIA Ceed АТ | 2900 ₽ | 2700 ₽ | 2600 ₽ | 2200 ₽ | 7 ₽ | 10000 ₽ |
Kia Soul | 3500 ₽ | 3300 ₽ | 3100 ₽ | 2800 ₽ | 7 ₽ | 10000 ₽ |
Mazda 3 | 3400 ₽ | 3200 ₽ | 3000 ₽ | 2800 ₽ | 7 ₽ | 10000 ₽ |
Mercedes-Benz A-сlass | 5200 ₽ | 4900 ₽ | 4600 ₽ | 4200 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
Nissan Qashqai | 4600 ₽ | 4300 ₽ | 4000 ₽ | 3800 ₽ | 10 ₽ | 15000 ₽ |
Nissan Qashqai 2019 | 5600 ₽ | 5100 ₽ | 4800 ₽ | 4400 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
Nissan Terrano 4×4 | 4100 ₽ | 3800 ₽ | 3500 ₽ | 3300 ₽ | 12 ₽ | 10000 ₽ |
Nissan X-Trail 4×4 | 3500 ₽ | 3300 ₽ | 3100 ₽ | 2800 ₽ | 7 ₽ | 10000 ₽ |
OMODA C5 | 4600 ₽ | 4100 ₽ | 3700 ₽ | 3300 ₽ | 10 ₽ | 20000 ₽ |
Renault Duster АТ 4×4 | 4100 ₽ | 3800 ₽ | 3500 ₽ | 3300 ₽ | 7 ₽ | 10000 ₽ |
Renault Kaptur 4×4 | 4100 ₽ | 3800 ₽ | 3500 ₽ | 3300 ₽ | 12 ₽ | 10000 ₽ |
Skoda Octavia MT | 2450 ₽ | 2350 ₽ | 2300 ₽ | 2000 ₽ | 7 ₽ | 10000 ₽ |
Suzuki Grand Vitara 4×4 | 3500 ₽ | 3300 ₽ | 3100 ₽ | 2800 ₽ | 7 ₽ | 10000 ₽ |
Toyota Corolla | 3400 ₽ | 3200 ₽ | 3000 ₽ | 2800 ₽ | 7 ₽ | 10000 ₽ |
Эконом
Бренд и модель автомобиля | 1-8 суток | 9-15 суток | 16-30 суток | от 31 суток | Цена за 1км перепробега | Залог |
---|---|---|---|---|---|---|
Datsun mi-DO | 2400 ₽ | 2200 ₽ | 2000 ₽ | 1800 ₽ | 5 ₽ | 10000 ₽ |
Hyundai Solaris АТ | 3000 ₽ | 2800 ₽ | 2600 ₽ | 2400 ₽ | 5 ₽ | 10000 ₽ |
Hyundai Solaris АТ NEW | 3000 ₽ | 2800 ₽ | 2600 ₽ | 2400 ₽ | 5 ₽ | 10000 ₽ |
KIA Rio AT | 3000 ₽ | 2800 ₽ | 2600 ₽ | 2400 ₽ | 5 ₽ | 10000 ₽ |
Kia Rio X-line | 3000 ₽ | 2800 ₽ | 2600 ₽ | 2400 ₽ | 5 ₽ | 10000 ₽ |
Lada (ВАЗ) 2121 (4*4) Luxe Urban | 3000 ₽ | 2800 ₽ | 2600 ₽ | 2400 ₽ | 5 ₽ | 10000 ₽ |
Lаda (ВАЗ) Largus MT | 2600 ₽ | 2300 ₽ | 2000 ₽ | 1700 ₽ | 5 ₽ | 10000 ₽ |
Renault Logan AT | 2400 ₽ | 2200 ₽ | 2000 ₽ | 1800 ₽ | 5 ₽ | 10000 ₽ |
Skoda Rapid АТ | 3000 ₽ | 2800 ₽ | 2600 ₽ | 2400 ₽ | 5 ₽ | 10000 ₽ |
Volkswagen Polo AT | 3000 ₽ | 2800 ₽ | 2600 ₽ | 2400 ₽ | 5 ₽ | 10000 ₽ |
Кроссовер
Бренд и модель автомобиля | 1-8 суток | 9-15 суток | 16-30 суток | от 31 суток | Цена за 1км перепробега | Залог |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi Q5 | 6000 ₽ | 5700 ₽ | 5300 ₽ | 4400 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
Audi Q8 | 18400 ₽ 16500 ₽ | 16400 ₽ 14500 ₽ | 15000 ₽ 13000 ₽ | 14400 ₽ 12400 ₽ | 40 ₽ | 40000 ₽ |
Avatr 11 90 kWh | 18500 ₽ | 17500 ₽ | 16500 ₽ | 14500 ₽ | 30 ₽ | 50000 ₽ |
BMW X1 20 D xDrive | 7100 ₽ 6600 ₽ | 6700 ₽ 6200 ₽ | 6300 ₽ 5900 ₽ | 5800 ₽ 5400 ₽ | 20 ₽ | 20000 ₽ |
BMW X3 (G01) 20d xDrive M-Sport Package | 9800 ₽ | 9100 ₽ | 8400 ₽ | 7600 ₽ | 12 ₽ | 20000 ₽ |
BMW X4 I (F26) 20d M-Sport Package 4×4 | 9800 ₽ | 9100 ₽ | 8400 ₽ | 7600 ₽ | 12 ₽ | 25000 ₽ |
BMW X5 III (F15) M-Sport Package | 13300 ₽ | 12100 ₽ | 10800 ₽ | 9500 ₽ | 20 ₽ | 40000 ₽ |
BMW X5 IV (G05) 3.0d M-Sport Package | 15600 ₽ | 14600 ₽ | 12600 ₽ | 11600 ₽ | 30 ₽ | 40000 ₽ |
BMW X6 | 11500 ₽ | 11000 ₽ | 10500 ₽ | 9500 ₽ | 12 ₽ | 40000 ₽ |
BMW X6 III (G06) M-Sport Package | 18500 ₽ | 17500 ₽ | 16500 ₽ | 14500 ₽ | 40 ₽ | 50000 ₽ |
BMW X7M Sport PRO | 21600 ₽ 19600 ₽ | 20000 ₽ 17500 ₽ | 17000 ₽ 16000 ₽ | 17000 ₽ 14500 ₽ | 50 ₽ | 50000 ₽ |
Cadillac Escalade | 12000 ₽ | 11000 ₽ | 10000 ₽ | 9000 ₽ | 20 ₽ | 25000 ₽ |
Cadillac Escalade New | 35700 ₽ 32100 ₽ | 33600 ₽ 30000 ₽ | 30700 ₽ 28100 ₽ | 28600 ₽ 26000 ₽ | 100 ₽ | 80000 ₽ |
